> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.taho.com.vn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Công nợ và thanh toán

> Trang wiki tổng hợp các use case công nợ, bảng kê, phiếu thu, điều chỉnh và nhắc phí.

Đây là trang bắt đầu cho nghiệp vụ công nợ và thanh toán. Chọn công việc cần thực hiện trong bảng dưới đây; mỗi trang con trình bày điều kiện, các bước, kết quả và lỗi có thể gặp.

## Quy trình tổng quát

```mermaid theme={null}
flowchart LR
  A["Tính công nợ"] --> B["Bảng kê draft"]
  B --> C["Duyệt bảng kê"]
  C --> D["Bảng kê approved"]
  D --> E["Lập phiếu thu"]
  E --> F["Cập nhật paid và debt"]
  F --> G["Hủy phiếu thu nếu cần"]
  D --> H["Tạo điều chỉnh"]
  H --> I["Duyệt hoặc hủy điều chỉnh"]
```

## Danh sách công việc

| Công việc | Kết quả được source xác nhận |
| - | - |
| [Tính công nợ](https://docs.taho.com.vn/finance/calculate-billing.md) | Tạo bảng kê nháp và dòng phí |
| [Duyệt bảng kê](https://docs.taho.com.vn/finance/approve-bill.md) | Chuyển bảng kê sang `approved` |
| [Lập phiếu thu](https://docs.taho.com.vn/finance/create-receipt.md) | Phân bổ tiền thu, cập nhật công nợ và ghi sổ |
| [Tạo điều chỉnh](https://docs.taho.com.vn/finance/create-adjustment.md) | Tạo bản nháp; chưa đổi công nợ |
| [Duyệt điều chỉnh](https://docs.taho.com.vn/finance/approve-adjustment.md) | Áp dụng thay đổi vào dòng phí và công nợ |
| [Hủy điều chỉnh](https://docs.taho.com.vn/finance/cancel-adjustment.md) | Hoàn tác điều chỉnh đã duyệt khi không có phụ thuộc chặn |
| [Hủy phiếu thu](https://docs.taho.com.vn/finance/cancel-receipt.md) | Đảo phân bổ và các bút toán liên quan |
| [Gửi nhắc công nợ](https://docs.taho.com.vn/finance/send-debt-reminders.md) | Xem trước, đưa email vào hàng đợi và xử lý kết quả gửi |

## Trạng thái chính

| Đối tượng | Trạng thái được workflow sử dụng |
| - | - |
| Bảng kê | `draft`, `waiting_confirmation`, `approved`, `partially_paid`, `paid` |
| Phiếu thu | `posted`, `cancelled` |
| Điều chỉnh | `draft`, `approved`, `cancelled` |

Xem [Vòng đời trạng thái](https://docs.taho.com.vn/product-specs/state-machines.md) để tra transition đã được source xác nhận.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.